Оценочные скорости пакетов PC/NFS различных производителей: 486dx2/66, адаптер wd8013 16 bit
PC-NFS 4.0 | 220 | 120 |
PC-NFS 5.0(**) | 220 | 120 |
Pathway | 350 | 170 |
PCTCP 3.0 | 350 | 200 |
TSOFT (*) | 200 | 100 |
XFS (*) | 500 | 50 |
Linux/NFS(*) | 400 | 350 |
FreeBSD/NFS(*) | 900 | 300 |
Unixware/NFS | 400 | 300 |
Netware 3.11 | 500 | 600 |
NW Lite | 400 | 500 |
WFW (Samba) | 150 | 150 |
Lantastic | ? | ? |
(*) - условно-бесплатные или бесплатные пакеты
(**) - защищен от нелицензированного копирования
Для сравнения: скорость чтения/записи NFS между двумя
SUN SPARCstation и/или IBM/RS6000 900/400 Kb/сек